Модуль VARIOFACE с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для плоского кабеля с короткими или удлиненными защелками, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 или NS 32, количество контактов 50 (соединение 1-1)
Коммерческие данные
| Код заказа | 2281089 |
|---|
| Упаковочная единица | 5 stk |
|---|
| Страница каталога | Стр. 242 (IF-2007) |
|---|
| GTIN | 4017918054533 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 223,660 GRM |
|---|
Размеры
| Ширина | 135 мм |
|---|
| Высота | 77 мм |
|---|
| Глубина | 58,5 мм |
|---|
Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
|---|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
|---|
Общие сведения
| Макс. допустимое рабочее напряжение | 25 В AC |
|---|
| 60 В DC |
|---|
| Макс. допустимый ток (на ответвление) | 1 A |
|---|
| Полюсов | 50 |
|---|
| Монтажное положение | на выбор |
|---|
| Степень защиты | IP20 |
|---|
Данные по подключению Подключение 1
| Наименование, подключение | Уровень полевых устройств |
|---|
| Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
|---|
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
|---|
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
|---|
| Резьба винтов | M3 |
|---|
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
|---|
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
|---|
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
|---|
Стандарты и предписания
| Подключение согласно стандарту | CUL |
|---|
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
|---|
| DIN EN 50178 |
|---|
| Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
|---|
| Расчетное импульсное напряжение | 0,6 кВ |
|---|
| Изоляция | Функциональная изоляция |
|---|
| Степень загрязнения | 2 |
|---|
| Категория перенапряжения | II |
|---|
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
|---|
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27250313 |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27250313 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27250313 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27250300 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27242600 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27141152 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27141152 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27141152 |
|---|
ETIM
| ETIM 4.0 | EC002780 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC002780 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC002780 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC002780 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211824 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121421 |
|---|
| UNSPSC 11 | 39121421 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 39121421 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 39121432 |
|---|