Коммутационный модуль VARIOFACE с разъемом COMBICON, для симулирования, для 8 сигналов, для установки на монтажную рейку NS 35
Коммерческие данные
| Код заказа | 2962997 |
|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
|---|
| GTIN | 4017918184643 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 52,600 GRM |
|---|
Размеры
| Ширина | 75 мм |
|---|
| Высота | 45 мм |
|---|
| Глубина | 51 мм |
|---|
Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
|---|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
|---|
Общие сведения
| Макс. допустимое рабочее напряжение | 30 В DC |
|---|
| Макс. допустимый ток (на ответвление) | 50 мА |
|---|
| Макс. допустимый ток (все ответвления) | 400 мА |
|---|
| Монтажное положение | на выбор |
|---|
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
|---|
| Степень защиты | IP00 |
|---|
Данные по подключению Подключение 1
| Наименование, подключение | Уровень полевых устройств |
|---|
| Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
|---|
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
|---|
| Резьба винтов | M3 |
|---|
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
|---|
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
|---|
| Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
|---|
Стандарты и предписания
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
|---|
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В |
|---|
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ (Функциональная изоляция) |
|---|
| Степень загрязнения | 2 |
|---|
| Категория перенапряжения | II |
|---|
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | |
|---|
| Lead 7439-92-1 |
|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
|---|
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27250313 |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27250313 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27250313 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27250300 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27242600 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27141152 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27141152 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27141152 |
|---|
ETIM
| ETIM 4.0 | EC002780 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC002780 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC002780 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC002780 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211824 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121421 |
|---|
| UNSPSC 11 | 39121421 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 39121421 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 39121432 |
|---|