Модуль VARIOFACE с зажимами Push-in и штыревым мини-разъемом D-SUB, для установки на монтажные рейки NS 35, со светодиодом, число полюсов: 50
Коммерческие данные
| Код заказа | 2904262 |
|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
|---|
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
|---|
| Страница каталога | Стр. 573 (C-5-2017) |
|---|
| GTIN | 4046356813396 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 256,800 GRM |
|---|
Размеры
| Ширина | 97,7 мм |
|---|
| Высота | 75,8 мм |
|---|
| Глубина | 63 мм |
|---|
Условия окружающей среды
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 45 °C |
|---|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
|---|
Общие сведения
| Макс. допустимое рабочее напряжение | 24 В DC |
|---|
| Макс. допустимый ток (на ответвление) | 1 A |
|---|
| Полюсов | 50 |
|---|
| Индикатор состояния | СИД |
|---|
| Монтажное положение | на выбор |
|---|
Параметры подключения 1
| Наименование, подключение | Уровень полевых устройств |
|---|
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
|---|
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
|---|
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
|---|
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
|---|
| Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
|---|
Параметры подключения 2
| Наименование, подключение | Уровень управления |
|---|
| Тип подключения | Штыревой разъем D-SUB |
|---|
| Количество точек подключения | 1 |
|---|
| Полюсов | 50 |
|---|
Стандарты и предписания
| Подключение согласно стандарту | CSA |
|---|
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
|---|
| DIN EN 50178 |
|---|
| Расчетное импульсное напряжение | 1,2 кВ |
|---|
| Степень загрязнения | 2 |
|---|
| Категория перенапряжения | II |
|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---|
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
|---|
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27250313 |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27250313 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27250313 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27250300 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27242600 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27141152 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27141152 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27141152 |
|---|
ETIM
| ETIM 4.0 | EC002780 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC002780 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC002780 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC002780 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211824 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121421 |
|---|
| UNSPSC 11 | 39121421 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 39121421 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 39121432 |
|---|